Прейскурант | |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультации врачей-специалистов | |
Первичный прием травматолога-ортопеда, канд.мед.наук | 1400 |
Повторный прием травматолога-ортопеда, канд.мед.наук | 1200 |
Первичный прием травматолога-ортопеда | 1200 |
Повторный прием травматолога-ортопеда | 1000 |
Первичный прием травматолога-ортопеда, канд.мед.наук Норкина А.И. | 2000 |
Повторный прием травматолога-ортопеда, канд.мед.наук Норкина А.И. | 1400 |
Прием травматолога-ортопеда, канд.мед. наук Фроленкова А.В. | 2000 |
Первичный прием кардиолога | 1800 |
Повторный прием кардиолога | 1600 |
Первичный прием невролога Кондрашкина А.В. | 1800 |
Повторный прием невролога Кондрашкина А.В. | 1600 |
Прием невролога Реутова О.А. первичный | 1800 |
Прием невролога Реутова О.А. повторный | 1500 |
Прием дерматолога | 600 |
Прием диетолога-нутрициолога | 1000 |
Прием врача физиотерапевта | 500 |
Прием врача ЛФК | 800 |
Консультация врача-реабилитолога первичная | 1300 |
Консультация терапевта перед операцией/процедурой | 1000 |
Выезд травматолога-ортопеда Садчикова Д.Д. на дом | |
транспортом лечебного учреждения в пределах города | от 3000 |
Выезд травматолога-ортопеда Штоды А.А. на дом | |
транспортом лечебного учреждения в пределах города | от 3000 |
Онлайн-консультация кардиолога | 1800 |
Онлайн-консультация травматолога-ортопеда | 1400 |
Онлайн-консультация невролога Реутова О.А. | 1800 |
Прием детского невролога | 990 |
Прием детского ортопеда | 1200 |
Повторный приём — это повторное обращение к одному специалисту в течение 2-х месяцев с момента первичного обращения по одному и тому же случаю заболевания. | |
Операции | |
Артроскопия коленного сустава | 40000 |
Пластика привычного вывиха надколенника | 70000 |
Артроскопическая реконструкция медиального удерживателя надколенника | 90000 |
ПКС | 150000 |
Игольчатая апоневротомия | 5000 |
Иссечение новообразования кисти (без стоимости гистологии) | 15000 |
Рассечение кольцевидной связки без анестезии | 20000 |
Рассечение кольцевидной связки с анестезией | 25000 |
Физиотерапия | |
Магнитотерапия | 330 |
Электрофорез без стоимости медикаментов | 330 |
Лазеротерапия (1 зона) | 370 |
УВЧ | 330 |
ДЭНАС | 100 |
Амплипульс | 330 |
Интердин | 330 |
Ультразвук (1 зона) | 370 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 200 |
УВТ 1 зона | 1280 |
УВТ 2 зоны | 2430 |
УВТ шейный отдел | 1280 |
УВТ грудной отдел позвоночника | 1280 |
УВТ пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1280 |
Транскраниальная микрополяризация | 550 |
Трансвертебральная микрополяризация | 450 |
Электросон (1 сеанс) | 550 |
Лазерная краниопунктура | 370 |
Медицинский массаж | |
Массаж спины | 900 |
Массаж двух конечностей | 1000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 |
Массаж общий оздоровительный | 1900 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 750 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 550 |
Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность, 1 ед.) | 450 |
Массаж нижней конечности медицинский (одна конечность, 1 ед.) | 500 |
Массаж грудной клетки | 600 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 600 |
Массаж стоп | 400 |
Массаж волосистой части головы | 250 |
Массаж триггерных точек | 2000 |
Массаж лица медицинский | 400 |
Антицеллюлитный массаж (живот и боковые поверхности живота) | 600 |
Антицеллюлитный массаж (передняя и задняя поверхность бедер, ягодицы) | 800 |
Антицеллюлитный массаж (руки) | 500 |
Обертывание | 200 |
Спортивный массаж восстановительный | 1400 |
Спортивный массаж тренировочный | 1400 |
Спортивный массаж предварительный | 600 |
Расслабляющий массаж | 1400 |
Массаж перкуссионный 1 зона | 200 |
Кинезитерапия/Лечебная гимнастика |
|
Индивидуальное занятие с врачом-реабилитологом | 1500 |
Занятие с врачом-реабилитологом в мини-группе (2-3 человека) | 1000 |
Разработка плана питания | 2500 |
Процедуры | |
PRP-терапия (1 процедура) | 4000 |
ЭКГ с расшифровкой | 500 |
ЭКГ с ритмограммой | 550 |
Холтер | 1600 |
Инъекции внутрисуставные | 2000 |
Перевязка | 700 |
Снятие швов | 700 |
Гипсование | 600 |
Пункция сустава | 1000 |
Блокада | 2000 |
Блокада невролога | 1000 |
Иглотерапия | 2000 |
Анализы для артроскопии | 4500 |
Тейпирование | |
Тейпирование 1 зона | 700 |
Манипуляции среднего медицинского персонала | Цена |
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 150 |
Внутривенные вливания (без стоимости лекарств) | 350 |
Постановка системы (без стоимости лекарств) | 700 |
Медикаменты (одна процедура) | |
Дипроспан сусп. | 500 |
Флексотрон соло | 17000 |
Ферматрон плюс | 7500 |
Гиалуром CS | 13000 |
Армавискон Форте | 16000 |
Карипазим | 200 |
Мелоксикам | 80 |
Гидрокортизон | 50 |
Дексаметазон | 50 |
Эуфиллин | 30 |
Прозерин | 30 |
Магний сульфат | 30 |
Кальция хлорид | 30 |
Новокаин | 50 |
Салфетки полиминеральные | 50 |
Гель По-Кур | 50 |